カスタマイズされた要件 |
ボディタイプ | 通常版(kg)TPE&シリコン | 軽量版(kg)TPE/シリコン | 肩幅(cm) | トップバスト(cm) | アンダーバスト(cm) | ヴェスト(cm) | ヒップ(cm) | 太もも周り(cm) | ふくらはぎ周り(cm) | 脚長(cm) | 足のサイズ(cm) | 梱包サイズ |
148cm Cカップ | 31.6 | 23/21.5 | 32 | 70 | 54 | 52 | 75 | 42 | 27 | 73 | 21 | 142*42*32 cm |
148cm Eカップ | 32.8 | 24/22 | 32 | 72 | 54 | 52 | 78 | 42 | 27 | 73 | 21 | 142*42*32 cm |
158cm AAカップ | 32 | 28 | 33 | 71 | 64 | 56 | 80 | 45 | 28 | 75 | 20 | 150*42*32 cm |
158cm Cカップ | 37.2 | 27/26 | 34 | 75 | 59 | 57 | 82 | 46 | 29 | 84 | 21 | 150*42*32 cm |
158cm Eカップ | 38.5 | 28/26.8 | 34 | 80 | 60 | 57 | 82 | 46 | 29 | 84 | 21 | 150*42*32 cm |
168cm Dカップ | 42.5 | 31.5/30 | 36 | 80 | 62 | 59 | 89 | 50 | 30 | 86 | 22 | 160*42*32 cm |
168cm Eカップ | 43.8 | 33/31 | 36 | 84 | 62 | 59 | 89 | 50 | 30 | 86 | 22 | 160*42*32 cm |
S-TPEの柔らかさが分かる動画 |
S-TPEと普通TPEの柔らかさの比較ができる動画 |
レビュー